• Sách tham khảo
  • Nhan đề: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC :

DDC
Tác giả TT Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
Nhan đề BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC : Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn tự đánh giá: 2019 – 2023) / Ver 1 / Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Trường Đại học Khánh Hòa, 2024
Mô tả vật lý 213 tr. ;
Từ khóa tự do Đánh giá
Từ khóa tự do Báo cáo
Địa chỉ Tài liệu do Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí cung cấp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154938
0026
00466D4956D-3BD4-4755-8C32-75156462EAAA
005202404242204
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020##|c0
039|a20240424220607|bUKH393|c20240314162930|dUKH393|y20240313153018|zUKH393
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|214
110 |aPhòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
24510|aBÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC : |bTheo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn tự đánh giá: 2019 – 2023) / Ver 1 / |cPhòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
260##|aKhánh Hòa : |bTrường Đại học Khánh Hòa, |c2024
300##|a213 tr. ;
653##|aĐánh giá
653##|aBáo cáo
852 |aTài liệu do Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí cung cấp
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/2024/ukh393/baocao/truongdaihockhanhhoa_bctdgctctdtquantrikinhdoanh_2023 (ver 1)/truongdaihockhanhhoa_bctdgctctdtquantrikinhdoanh_2023 (ver 1)_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào