• Sách tham khảo
  • Nhan đề: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM VẬT LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC :

DDC
Tác giả TT Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
Nhan đề BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM VẬT LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC : Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn tự đánh giá: 2019 – 2023) / Ver 2 / Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
Thông tin xuất bản Khánh Hòa :Trường Đại học Khánh Hòa,2024
Mô tả vật lý 254 tr. ;
Từ khóa tự do Đánh giá
Từ khóa tự do Báo cáo
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154943
0026
004EF8649FC-9958-4B91-976D-A4CB88BDBA79
005202404242226
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020##|c0
039|a20240424222735|bUKH393|c20240424221751|dUKH393|y20240424221125|zUKH393
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|214
110 |aPhòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
24510|aBÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM VẬT LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC :|bTheo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn tự đánh giá: 2019 – 2023) / Ver 2 /|cPhòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
260##|aKhánh Hòa :|bTrường Đại học Khánh Hòa,|c2024
300##|a254 tr. ;
653##|aĐánh giá
653##|aBáo cáo
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/2024/ukh393/baocao/truongdaihockhanhhoa_bctdgctsuphamvatly_2023 (ver 2)/truongdaihockhanhhoa_bctdgctsuphamvatly_2023_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào